現在の検索条件
                                法善寺駅
                                                                                    
                                    並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 42 棟 部屋 51 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/堅下駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1988/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/法善寺駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/堅下駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 2階建て / 1975/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/堅下駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 2階建て / 1975/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/堅下駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1977/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/堅下駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1973/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/法善寺駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/堅下駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1998/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/堅下駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1998/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/堅下駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1983/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1983/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1984/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/堅下駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1971/10 / 木造 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/堅下駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1994/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/堅下駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1984/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/堅下駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1978/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/堅下駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1978/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/法善寺駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1989/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        1
                2
        
      
 
                 
                         
                         
                         
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                