駐輪場付きのマンションです。このマンションには、クローゼットが付いています。三口コンロが付いているマンションです。
賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
---|---|---|---|---|---|---|
7万円 8,000円 |
- 2ヶ月 |
近鉄南大阪線/古市駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩28分 |
大阪府羽曳野市栄町 | 2LDK 57.07 m2 |
1974/04 南 |
4階 / 4階建て |
-
- 大阪府羽曳野市栄町MAP
-
- 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩5分
近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩28分
-
間取図1 / 29
-
居間2 / 29
-
寝室3 / 29
-
寝室4 / 29
-
洋室5 / 29
-
洋室6 / 29
-
内装7 / 29
-
居間8 / 29
-
寝室9 / 29
-
居間10 / 29
-
居間11 / 29
-
居間12 / 29
-
キッチン13 / 29
-
風呂14 / 29
-
洗面15 / 29
-
玄関16 / 29
-
トイレ17 / 29
-
洗面18 / 29
-
キッチン19 / 29
-
キッチン20 / 29
-
収納21 / 29
-
設備22 / 29
-
バルコニー23 / 29
-
収納24 / 29
-
収納25 / 29
-
収納26 / 29
-
セキュリティ27 / 29
-
展望28 / 29
-
外観29 / 29
ドミール南栄町 4階 2LDKの賃貸情報
物件名 | ドミール南栄町 | 賃料 | 7万円 |
---|---|---|---|
管理費 | 8,000円 | 敷金 / 礼金 | - / 2ヶ月 |
更新料 | - | 保証金 | - |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 57.07 m2 |
所在 / 総階 | 4階 / 4階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
賃借種別 | - | 方角 | 南 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 1974/04 |
入居日 | 即時 | その他の費用 | - |
駐車場 | 近隣駐車場 1万円 | 保険 | - |
保証会社 | - | ||
物件設備 | 水道(公営) / ガス(その他) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / トイレ専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(IH) / コンロ口数(三口) / システムキッチン / 給湯 / 洗髪洗面化粧台 / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / 駐輪場 / internet対応(その他インターネット) / TVドアホン / 独立洗面台 / カード決済(初期費用) / クローゼット / シューズボックス / 二人入居可 / 敷地内ゴミ置き場 |
物件名 | ドミール南栄町 |
---|---|
賃料 | 7万円 |
管理費 | 8,000円 |
敷金 / 礼金 | - / 2ヶ月 |
更新料 | - |
保証金 | - |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 57.07 m2 |
賃借種別 | - |
方角 | 南 |
所在 / 総階 | 4階 / 4階建て |
取引態様 | 一般媒介 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
築年数 | 1974/04 |
保証会社 | - |
保険 | - |
駐車場 | 近隣駐車場 1万円 |
入居日 | 即時 |
その他の費用 | - |
物件特徴 | 水道(公営) / ガス(その他) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / トイレ専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(IH) / コンロ口数(三口) / システムキッチン / 給湯 / 洗髪洗面化粧台 / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / 駐輪場 / internet対応(その他インターネット) / TVドアホン / 独立洗面台 / カード決済(初期費用) / クローゼット / シューズボックス / 二人入居可 / 敷地内ゴミ置き場 |
アクセス
-
- 大阪府羽曳野市栄町
-
- 近鉄南大阪線/古市駅 徒歩5分
近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩28分
周辺の環境
スーパー 780m / 商店街 232m / 大阪府立大学羽曳野キャンパス 2,481m
スモッティー古市店大阪府羽曳野市白鳥1丁目1番16号 ホリビル1F
営業時間 / 10:00~19:30 定休日 / 年末年始
駐輪場付きのマンションです。このマンションには、クローゼットが付いています。三口コンロが付いているマンションです。