現在の検索条件
                                大阪府羽曳野市西浦
                                                                                    
                                    並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 15 棟 部屋 17 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/古市駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1975/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1975/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩43分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1990/12 / 木造 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩28分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | ALC | 
| その他 | 3階建て / 1992/02 / ALC | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩35分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1992/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩36分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 1989/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/古市駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1990/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩37分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 1990/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線/喜志駅 徒歩38分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/駒ヶ谷駅 徒歩42分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1991/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                            所在階
                                            賃料
                                            管理費
                                            間取り
                                            面積
                                            敷/礼
                                            詳細
                                            お気に入り
                                        1
                2
        
      
 
                 
                         
                         
                         
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                            